Berikut adalah nilai hasil ujian tes masuk PMB 2018/2019 yang dilaksanakan pada 14 Mei 2018. Gelombang pertama diikuti oleh calon mahasiswa sebanyak 27 orang.
Prodi Hukum Keluarga
| No | NAMA | Jurusan | Nilai | Ket. |
| 1 | Septi Handayani | Hukum Keluarga | 70.01 | Lulus |
| 2 | Wafiq Aulia Rohmah | Hukum Keluarga | 71.677 | Lulus |
| 3 | Rohmatun Nafisah | Hukum Keluarga | 71.675 | Lulus |
| 4 | Amanah Toyibah | Hukum Keluarga | 70.345 | Lulus |
| 5 | Linda Puspita Sari | Hukum Keluarga | 71.679 | Lulus |
| 6 | Winda Oktaviani | Hukum Keluarga | 70.677 | Lulus |
| 7 | Riska Hidayatut Toyibah | Hukum Keluarga | 73.346 | Lulus |
| 8 | Yeni Astuti | Hukum Keluarga | 70.011 | Lulus |
| 9 | Rifngatun Hasah | Hukum Keluarga | 70.012 | Lulus |
| 10 | Mifta Nanda Sholeha | Hukum Keluarga | 73.346 | Lulus |
| 11 | Ahmad Fahrudin | Hukum Keluarga | 71.679 | Lulus |
| 12 | Jannatul Aliyah | Hukum Keluarga | 50 | Tidak Lulus |
| 13 | Siti Aisyah | Hukum Keluarga | 50 | Tidak Lulus |
Prodi Ekonomi Syari’ah
| No | NAMA | Jurusan | Nilai | Ket. |
| 1 | Budi Prasetyo | Ekonomi Syariah | 80.016 | Lulus |
| 2 | Suly Wijayanti Melenia | Ekonomi Syariah | 70.013 | Lulus |
| 3 | Ilham Akbar | Ekonomi Syariah | 70.012 | Lulus |
| 4 | Askar Widodo | Ekonomi Syariah | 70.347 | Lulus |
| 5 | Ikhwanul Mustangin | Ekonomi Syariah | 70.674 | Lulus |
| 6 | Syamsul Hadie Alhan | Ekonomi Syariah | 70.346 | Lulus |
| 7 | Susila Wati | Ekonomi Syariah | 70.012 | Lulus |
| 8 | Deslia Enggar Fitriani | Ekonomi Syariah | 70.346 | Lulus |
| 9 | Shindy Umi Sa'adah | Ekonomi Syariah | 70.679 | Lulus |
| 10 | Miftahul Munirul Dandi | Ekonomi Syariah | 70.677 | Lulus |
| 11 | Irma Nurjanah | Ekonomi Syariah | 70.012 | Lulus |
| 12 | Ahmad Nasihin | Ekonomi Syariah | 70.01 | Lulus |
| 13 | Tiara Melza Afina | Ekonomi Syariah | 70.012 | Lulus |
| 14 | Nur Muhammad Rifa'i | Ekonomi Syariah | 70.347 | Lulus |
| 15 | Ikhsanudin | Ekonomi Syariah | 70.013 | Lulus |
| 16 | Riduan | Ekonomi Syariah | 70 | Lulus |
| 17 | Jamaludin Hidayat | Ekonomi Syariah | 50 | Tidak Lulus |
Buat nilai tes glombang kedua kapan pengumumanya..??