Berikut ini adalah hasil tes masuk calon mahasiswa STIS Darusy Syafa’ah tahun 2021/2021.
| NO | NAMA | ALAMAT | PROGAM STUDI | NILAI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dian Rahmat Anugrah | Lampung Utara | Ekonomi Syari'ah | 74 | LULUS |
| 2 | Muhammad Fahrul Anam | Lampung Timur | Ekonomi Syari'ah | 75 | LULUS |
| 3 | Diah Jalu Kusuma Wardani | Lampung Timur | Ekonomi Syari'ah | 77 | LULUS |
| 4 | Roisatul Hidayah | Way Kanan | Ekonomi Syari'ah | 80 | LULUS |
| 5 | Indarti Nurul Aliyah | Tulang Bawang | Ekonomi Syari'ah | 78 | LULUS |
| 6 | M.Wafa Asrofi | Lampung Tengah | Ekonomi Syari'ah | 82 | LULUS |
| 7 | Ana Deviatu Tsani | Lampung Tengah | Ekonomi Syari'ah | 77 | LULUS |
| 8 | Reni Yunida | Pesawaran | Ekonomi Syari'ah | 67 | LULUS |
| 9 | Sakdiyah | Lampung Barat | Ekonomi Syari'ah | 70 | LULUS |
| 10 | Atiqotul Fitria | Lampung Timur | Ekonomi Syari'ah | 73 | LULUS |
| 11 | Diah Gustina | Sumatra Selatan | Ekonomi Syari'ah | 75 | LULUS |
| 12 | Ahmad Rofiqi | Lampung Barat | Ekonomi Syari'ah | 74 | LULUS |
| 13 | Danang Janaway | Lampung Tengah | Ekonomi Syari'ah | 79 | LULUS |
| 14 | Nafisatul Ummah | Lampung Tengah | Ekonomi Syari'ah | 60 | LULUS |
| 15 | Rahmat Kurniadi | Sumatra Selatan | Ekonomi Syari'ah | 60 | LULUS |
| 16 | Ahmad Amirul Huda | Lampung Tengah | Ekonomi Syari'ah | 60 | LULUS |
| 17 | Slamet | Lampung Tengah | Hukum Keluarga Islam | 60 | LULUS |
| 18 | Abdullah Hamid Barokah | Lampung Utara | Hukum Keluarga Islam | 77 | LULUS |
| 19 | Ahmad Ma'ruf Zain | Riau | Hukum Keluarga Islam | 75 | LULUS |
| 20 | Muhammad Irvan Nurrois | Lampung Tengah | Hukum Keluarga Islam | 80 | LULUS |
| 21 | Yusuf Saifullah | Lampung Utara | Hukum Keluarga Islam | 83 | LULUS |
| 22 | Imam Rohim | Lampung Tengah | Hukum Keluarga Islam | 70 | LULUS |
| 23 | Imam Fauzi | Lampung Tengah | Hukum Keluarga Islam | 73 | LULUS |

